Display | ![]() 640×360 px (16:9 aspect ratio), 3.5 in for original (3.2 in for mini), sliding tilt TFT LCD display, up to 16.7 million colours |
|---|---|
| Camera | 5.0 megapixels f/2.8 Carl Zeiss Tessar lens |
| Operating system | Symbian OS 9.4 with Nokia S60Fifth Edition UI. Current firmware22.0.110 (RM-505) / 22.1.112 (RM-506) / 22.2.110 (RM-507) |
| Input | QWERTY keyboard, resistive touchscreen, proximity andambient light sensors,accelerometer, digital compass |
| CPU | Single CPU, 434 MHz ARM11 |
| Memory | 128 MB SDRAM |
| Memory card | microSD 16 GB max (16 GB Max MicroSDHC available in 2009) |
| Storage | 32 GB on-board (about 29.8 GB user available) for original, (8 GB for mini) |
| Networks | HSDPA (3.5G), Quad band GSM /GPRS / EDGE GSM 850, GSM 900,GSM 1800, GSM 1900 |
| Connectivity | WLAN 802.11b/g, USB 2.0,Bluetooth 2.0, TV-out (PAL/NTSC),FM transmitter only for original |
| Battery | BP-4L (1500 mAh, Li-polymer) for original, (BL-4D 3.7 V 1200 mAh for mini) |
| Physical size | 117.2 × 55.3 × 15.9* mm *18.25 mm at camera area for original (113 x 52.5 x 14.2 mm for mini) |
| Weight | 150 g |
Total Pageviews
Saturday, February 19, 2011
Nokia N97
Subscribe to:
Post Comments (Atom)



No comments:
Post a Comment